地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.35 | 13.81 | 13.34 | 2056 | 3215 |
山东省 | 13.97 | 13.57 | 12.98 | 1907 | 3178 |
河南省 | 13.86 | 13.60 | 13.13 | 1943 | 3209 |
江西省 | 14.08 | 13.90 | 13.42 | 1944 | 3268 |
河北省 | 13.75 | 13.58 | 13.12 | 1842 | 3139 |
江苏省 | 14.18 | 13.50 | 12.93 | 1999 | 3173 |
湖南省 | 14.02 | 13.87 | 13.47 | 2084 | 3317 |
广西 | 14.06 | 13.57 | 13.17 | 1970 | 3220 |
福建省 | 14.40 | 13.89 | 13.58 | 1992 | 3130 |
北京市 | 13.85 | 13.62 | 12.89 | 1908 | 3240 |
湖北省 | 13.96 | 13.56 | 13.02 | 1950 | 3175 |
辽宁省 | 12.99 | 12.65 | 12.36 | 1772 | 3238 |
浙江省 | 14.68 | 13.70 | 13.12 | 1956 | 3150 |
四川省 | 14.19 | 13.59 | 12.91 | 2120 | 3360 |
安徽省 | 14.10 | 13.79 | 13.36 | 1976 | 3227 |
山西省 | 13.40 | 13.24 | 12.96 | 1904 | 3210 |
陕西省 | 13.76 | 13.54 | 12.86 | 1911 | 3198 |
黑龙江省 | 13.27 | 12.45 | 12.15 | 1618 | 3347 |
甘肃省 | 13.81 | 13.50 | 12.99 | 1977 | 3441 |
贵州省 | 14.53 | 13.86 | 12.78 | 2120 | 3284 |
云南省 | 13.70 | 12.90 | 12.06 | 2273 | 3356 |
重庆市 | 14.25 | 13.72 | 13.21 | 2108 | 3373 |
天津市 | 13.87 | 13.26 | 13.40 | 1890 | 3244 |
新疆 | 13.42 | 13.38 | 13.30 | 1767 | 3614 |
吉林省 | 12.91 | 12.60 | 12.30 | 1682 | 3361 |
上海市 | 13.45 | 13.75 | 13.00 | 2100 | 3100 |
内蒙古 | 13.60 | 13.15 | 12.53 | 1682 | 3245 |
海南省 | 13.60 | 13.30 | 13.10 | 1980 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.80 | 13.87 | 13.00 | 2000 | 3500 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日(2018-08-09)全国外三元均价为13.94元/公斤,报价平稳,较上周上涨0.78元/公斤,涨幅维持在0.03-0.27元/公斤,跌幅维持在0.02-1.13元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,江西、福建、江苏、新疆、陕西、宁夏、湖北、天津、山西、河北、广东、黑龙江下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
猪价近期上蹿下跳我们都有目共睹,“屠宰场上涨0.6元/公斤”、“屠宰场下跌0.8元/公斤”,这几天养猪群的信息跟玩一样没个定性,生猪市场还是不够成熟,稍有风吹草动猪市便动荡不已。规模场还好基本不受市场因素影响,保持固定的出栏、压栏节奏,但是中小散养户操作行为确实容易“波动”。
受疫情影响生猪价格、猪白条肉有一定程度下跌真的再正常不过了,猪价止涨后弱势震荡,但塞翁失马焉知非福?我们对八月下旬猪价仍有上涨空间,后市可期的判断维持不变,猪价有足够利好因素支撑。