地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.37 | 13.81 | 13.30 | 2044 | 3195 |
山东省 | 13.92 | 13.55 | 12.97 | 1905 | 3178 |
河南省 | 13.86 | 13.56 | 13.05 | 1939 | 3194 |
江西省 | 14.11 | 13.92 | 13.45 | 1989 | 3225 |
河北省 | 13.78 | 13.56 | 13.08 | 1844 | 3131 |
江苏省 | 14.23 | 13.61 | 12.98 | 1994 | 3200 |
湖南省 | 13.95 | 13.80 | 13.41 | 2076 | 3304 |
广西 | 14.01 | 13.59 | 13.14 | 1959 | 3210 |
福建省 | 14.44 | 13.95 | 13.59 | 1988 | 3123 |
北京市 | 13.78 | 13.60 | 12.89 | 1935 | 3240 |
湖北省 | 13.97 | 13.59 | 13.00 | 1983 | 3198 |
辽宁省 | 12.95 | 12.66 | 12.31 | 1782 | 3195 |
浙江省 | 14.65 | 13.70 | 13.12 | 1950 | 3300 |
四川省 | 14.11 | 13.61 | 13.00 | 2123 | 3344 |
安徽省 | 14.03 | 13.59 | 13.24 | 1976 | 3247 |
山西省 | 13.45 | 13.25 | 12.97 | 1876 | 3207 |
陕西省 | 13.89 | 13.54 | 12.55 | 1910 | 3372 |
黑龙江省 | 14.40 | 12.38 | 12.11 | 1611 | 3330 |
甘肃省 | 13.62 | 13.48 | 13.13 | 1948 | 3425 |
贵州省 | 14.26 | 13.81 | 13.04 | 2127 | 3282 |
云南省 | 13.62 | 13.18 | 12.10 | 2247 | 3373 |
重庆市 | 14.18 | 13.73 | 13.17 | 2117 | 3374 |
天津市 | 13.89 | 13.52 | 12.99 | 1902 | 3252 |
新疆 | 13.71 | 13.44 | 13.26 | 1768 | 3612 |
吉林省 | 12.83 | 12.56 | 12.16 | 1683 | 3360 |
上海市 | 13.45 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3100 |
内蒙古 | 13.00 | 13.30 | 12.32 | 1687 | 3239 |
海南省 | 13.60 | 13.43 | 13.10 | 1980 | 3373 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.00 | 13.85 | 13.00 | 2000 | 3250 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为13.94元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤,较上周上涨0.78元/公斤,涨幅维持在0.02-1.80元/公斤,跌幅维持在0.01-0.17元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,安徽、山东、福建、甘肃、河南、天津、河北、广东、四川、重庆下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
猪价在此时下跌的原因大概有以下几个:(1)此轮猪价基本与去年同期持平,猪价上涨短时顶点已经达到,触顶下行是很正常的事情;(2)气温下降有限,市场消费虽然处于回暖期,但回升力度不大,消费仍疲软;(3)此番“非洲猪瘟”的冲击,确实使得生猪的消费受到影响,很多人可能暂时改为深加工产品。
但正如前文所说的劣势,利好也是明显的。(1)虽然报价在下跌,但很多养猪人反映,生猪真的非常明显地减少了,供不应求的局面并没有改变;(2)当前市场上猪肉持续升高,说明消费利好逐渐来临。再加上部分地区的气温即将明显回落,更大力度的消费增加会到来;(3)“非洲猪瘟”导致的暂时封区,只会把巨大需求压制一段时间,但总需求不会消失,可能为后市消费的突然爆发埋下“炸弹”,后期价格反弹可能更明显。