表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.87 | 12.32 | 11.57 | 2030 | 3189 |
山东省 | 12.53 | 12.16 | 11.54 | 1897 | 3159 |
河南省 | 12.51 | 12.09 | 11.61 | 1934 | 3167 |
江西省 | 12.77 | 12.65 | 12.13 | 1955 | 3188 |
河北省 | 12.36 | 11.99 | 11.59 | 1840 | 3140 |
江苏省 | 12.79 | 11.94 | 11.37 | 1984 | 3153 |
湖南省 | 12.42 | 12.13 | 11.64 | 2066 | 3284 |
广西 | 12.43 | 11.81 | 11.55 | 1933 | 3216 |
福建省 | 14.00 | 12.68 | 11.98 | 1988 | 3102 |
北京市 | 12.13 | 11.98 | 11.35 | 1973 | 3170 |
湖北省 | 12.48 | 12.04 | 11.66 | 2029 | 3145 |
辽宁省 | 11.97 | 11.85 | 11.42 | 1759 | 3183 |
浙江省 | 13.60 | 13.00 | 12.55 | 1962 | 3175 |
四川省 | 12.48 | 11.80 | 11.22 | 2122 | 3337 |
安徽省 | 12.70 | 12.23 | 11.75 | 1973 | 3212 |
山西省 | 12.19 | 12.00 | 11.71 | 1921 | 3191 |
陕西省 | 12.49 | 12.16 | 11.83 | 1928 | 3309 |
黑龙江省 | 11.99 | 11.65 | 11.23 | 1584 | 3296 |
甘肃省 | 12.45 | 12.28 | 11.66 | 1957 | 3433 |
贵州省 | 12.80 | 11.97 | 11.00 | 2214 | 3324 |
云南省 | 11.90 | 11.69 | 11.09 | 2380 | 3341 |
重庆市 | 12.22 | 11.87 | 11.40 | 1998 | 3290 |
天津市 | 12.22 | 12.20 | 11.48 | 1775 | 3135 |
新疆 | 12.48 | 12.19 | 11.96 | 1778 | 3595 |
吉林省 | 12.07 | 11.86 | 11.59 | 1651 | 3314 |
上海市 | 12.20 | 12.00 | 11.40 | 2047 | 3057 |
内蒙古 | 12.00 | 11.72 | 10.89 | 1693 | 3220 |
海南省 | 12.00 | 11.22 | 11.15 | 1950 | 3340 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 2000 | 3370 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为12.47元/公斤,较昨日下跌0.08元/公斤,较上周上涨0.04元/公斤,涨幅维持在0.01-0.76元/公斤,跌幅维持在0.03-0.26元/公斤。纵观全国区域下跌地区较多,上涨地区较少,安徽、浙江、福建、新疆、北京、山西、河北、内蒙古上涨,其余各省市均出现一定幅度的下跌或持平。
今日猪价下跌有所缓解,人为干预推动猪价大涨游戏已经结束,猪价阶段性突破6元关口,屠宰企业闻风压价再起,猪价缓慢回落,但庆幸的是,底部基础价格再度被抬高,短期生猪价格或将缓慢回调为主,8月中下旬迎来新一轮适度趋涨的可能性较大。另外,近期传言生猪期货即将上市,如消息属实,将能有效帮助我们养殖户规避市场暴涨暴跌的风险。