表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.92 | 12.30 | 11.83 | 2051 | 3172 |
山东省 | 12.60 | 12.17 | 11.59 | 1899 | 3174 |
河南省 | 12.51 | 12.16 | 11.65 | 1946 | 3165 |
江西省 | 12.88 | 12.64 | 12.18 | 1962 | 3168 |
河北省 | 12.22 | 12.02 | 11.59 | 1836 | 3141 |
江苏省 | 12.88 | 11.91 | 11.30 | 1984 | 3214 |
湖南省 | 12.61 | 12.10 | 11.62 | 2059 | 3282 |
广西 | 12.59 | 12.04 | 11.52 | 1934 | 3194 |
福建省 | 13.24 | 12.78 | 12.08 | 1986 | 3100 |
北京市 | 12.00 | 11.90 | 11.70 | 2033 | 3144 |
湖北省 | 12.51 | 12.19 | 11.39 | 1976 | 3144 |
辽宁省 | 12.08 | 11.98 | 11.47 | 1785 | 3237 |
浙江省 | 13.43 | 13.06 | 12.55 | 1952 | 3300 |
四川省 | 12.42 | 11.89 | 11.26 | 2100 | 3369 |
安徽省 | 12.64 | 12.35 | 11.81 | 1951 | 3215 |
山西省 | 12.18 | 12.10 | 11.73 | 1902 | 3191 |
陕西省 | 12.55 | 12.25 | 11.74 | 1930 | 3318 |
黑龙江省 | 11.99 | 11.66 | 11.26 | 1609 | 3289 |
甘肃省 | 12.71 | 12.33 | 11.67 | 1960 | 3442 |
贵州省 | 11.90 | 12.11 | 11.00 | 2122 | 3297 |
云南省 | 12.05 | 11.70 | 11.04 | 2334 | 3342 |
重庆市 | 12.47 | 11.91 | 11.40 | 1999 | 3292 |
天津市 | 12.28 | 12.18 | 11.49 | 1801 | 3153 |
新疆 | 12.38 | 12.23 | 11.92 | 1778 | 3606 |
吉林省 | 12.18 | 11.86 | 11.59 | 1652 | 3316 |
上海市 | 12.20 | 12.00 | 11.40 | 2099 | 3058 |
内蒙古 | 11.98 | 11.57 | 10.91 | 1693 | 3223 |
海南省 | 12.20 | 11.53 | 11.00 | 1920 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 2000 | 3370 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为12.55元/公斤,较昨日报价平稳,较上周上涨0.38元/公斤,涨幅维持在0.02-0.39元/公斤,跌幅维持在0.02-0.60元/公斤。纵观全国区域下跌地区较多,上涨地区较少,山东、江苏、陕西、甘肃、湖北、辽宁、黑龙江、吉林、四川、云南、重庆上涨,其余各省市均出现一定幅度的下跌或持平。
近日猪价小幅震荡调整,当下市场标猪供应偏紧,但整体供应仍充足,加之市场需求不佳,屠宰企业压价心理渐起,而部分规模养殖场也开始调低生猪出栏价格,猪价正如我们所预测的一样开始小幅回调整理。