表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考▼
区域 | 省市 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.61 | 11.65 | -0.04 | -0.06 |
山东省 | 11.74 | 11.75 | -0.01 | -0.05 | |
浙江省 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 0.40 | |
江西省 | 11.50 | 11.52 | -0.02 | -0.10 | |
福建省 | 11.60 | 12.03 | -0.43 | -0.58 | |
江苏省 | 11.80 | 11.69 | 0.11 | 0.50 | |
上海市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 10.93 | 0.10 | 0.33 |
陕西省 | 11.32 | 11.24 | 0.08 | 0.16 | |
甘肃省 | 11.68 | 11.67 | 0.01 | -0.11 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.59 | 11.58 | 0.01 | 0.08 |
湖南省 | 11.13 | 11.10 | 0.03 | -0.18 | |
湖北省 | 11.25 | 11.21 | 0.04 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 11.46 | 11.47 | -0.01 | -0.21 |
天津市 | 11.49 | 11.33 | 0.16 | 0.09 | |
山西省 | 11.27 | 11.26 | 0.01 | -0.08 | |
河北省 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | -0.12 | |
内蒙古 | 11.40 | 11.11 | 0.29 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 11.36 | 11.35 | 0.01 | -0.10 |
广东省 | 12.00 | 12.01 | -0.01 | 0.16 | |
海南省 | 11.10 | 11.00 | 0.10 | -0.23 | |
东北 | 辽宁省 | 11.08 | 11.20 | -0.12 | -0.40 |
黑龙江省 | 11.66 | 12.30 | -0.64 | -0.37 | |
吉林省 | 11.20 | 11.21 | -0.01 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 11.21 | 11.20 | 0.01 | -0.29 |
贵州省 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | -0.05 | |
云南省 | 11.25 | 11.14 | 0.11 | -0.15 | |
重庆市 | 11.26 | 11.36 | -0.10 |
-0.16 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日(2018-06-28)全国生猪均价为11.43元/公斤,较昨日上涨0.01元/公斤,较上周下跌0.05元/公斤,涨幅维持在0.01-0.29元/公斤,跌幅维持在0.01-0.64元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少。
从近三天的各省猪价走势来看,华北、西北和西南地区表现相对较好,各省猪价趋稳,呈稳中小微幅上涨态势,而东北、华中、华东和华南地区绝大多数地区猪价呈涨跌调整之势,但总体上来看震荡中下跌态势明显,最近两天吉林、安徽和湖南猪价持续弱势运行,猪价总体持续呈下跌趋势。
目前市场基本面基本无太大的改变,虽然现阶段猪源供应受冬季仔猪成活率低的因素影响,生猪存栏和出栏量相对有所减少,但随着大型养殖集团的疯狂扩张,行业产能持续释放,加之目前处于季节性消费淡季,蔬菜,瓜果大量上市,种类丰富且蔬菜价格季节性下降,对猪肉消费产生冲击作用,因此供应端利好提振作用未能支撑猪价持续性上涨,说明目前虽然生猪供应有所减少,但相对于居民的猪肉需求来说,生猪供应端仍平稳充足。
目前市场标猪供应仍结构性偏紧,屠宰企业收猪难度不减,对猪价有一定的支撑作用,但面对持续疲软的猪肉消费,屠宰企业销售和成本压力较大,压价是其一贯采取的手段,但养殖户和养殖大场挺价意愿较强,供需两端博弈持续激烈,压价空间有限。
除了市场基本面的影响,全国大范围的高温和降雨天气将使生猪外调受阻,利好猪价;随着中央环境保护督察“回头看”活动在南方多地的持续进行,局地猪源供应将有所增加,部分地区猪价或将承压。