地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.01 | 11.28 | 10.73 | 1994 | 3143 |
山东省 | 11.75 | 11.42 | 10.82 | 1884 | 3141 |
河南省 | 11.58 | 11.09 | 10.58 | 1919 | 3136 |
江西省 | 11.52 | 11.62 | 11.63 | 1956 | 3110 |
河北省 | 11.44 | 11.12 | 10.67 | 1835 | 3106 |
江苏省 | 11.69 | 11.05 | 10.50 | 1979 | 3051 |
湖南省 | 11.10 | 10.96 | 10.71 | 2070 | 3315 |
广西 | 11.35 | 11.03 | 10.80 | 2029 | 3132 |
福建省 | 12.03 | 11.35 | 10.89 | 1888 | 2995 |
北京市 | 11.47 | 11.40 | 10.20 | 1870 | 3099 |
湖北省 | 11.21 | 10.85 | 10.35 | 1952 | 3127 |
辽宁省 | 11.20 | 11.12 | 10.85 | 1778 | 3133 |
浙江省 | 11.80 | 12.00 | 11.60 | 1967 | 3300 |
四川省 | 11.20 | 10.78 | 10.34 | 2123 | 3378 |
安徽省 | 11.65 | 10.94 | 10.49 | 1893 | 3189 |
山西省 | 11.26 | 10.95 | 10.63 | 1897 | 3144 |
陕西省 | 11.24 | 11.07 | 10.67 | 1906 | 3197 |
黑龙江省 | 12.30 | 10.98 | 10.60 | 1623 | 3333 |
甘肃省 | 11.67 | 11.42 | 11.28 | 1991 | 3467 |
贵州省 | 11.10 | 11.00 | 10.50 | 2286 | 3318 |
云南省 | 11.14 | 10.88 | 10.47 | 2232 | 3313 |
重庆市 | 11.36 | 10.95 | 10.30 | 2189 | 3234 |
天津市 | 11.33 | 11.30 | 11.00 | 1917 | 3077 |
新疆 | 10.93 | 10.64 | 10.35 | 1830 | 3587 |
吉林省 | 11.21 | 11.11 | 10.65 | 1656 | 3317 |
上海市 | 12.10 | 11.35 | 10.75 | 2100 | 3054 |
内蒙古 | 11.11 | 11.20 | 10.56 | 1730 | 3274 |
海南省 | 11.00 | 10.95 | 10.81 | 1947 | 3210 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.05 | 11.00 | 10.50 | 1900 | 3600 |
今日(2018-06-27)全国生猪均价为11.42元/公斤,较昨日下跌0.02元/公斤,较上周下跌0.15元/公斤,涨幅维持在0.01-0.93元/公斤,跌幅维持在0.02-0.17元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,山东、浙江、江西、新疆、陕西、湖南、湖北、内蒙古、海南、贵州下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
目前生猪市场并没有太大的变化,保持一种平稳震荡的态势,昨天全国瘦肉型出栏均价为11.3元/kg,之前也基本上是这个价格。从6月初到6月底,全国瘦肉型出栏均价都在11.2-11.5元/kg,在这样非常窄幅的区间波动,也可以看出,供需两端在博弈中趋于平衡,需求没有明显上涨,供给充足。
目前生猪市场总体上供大于求的局面并没有改变,加之气温炎热,消费不给力,猪价上涨困难,但受优质猪源偏紧影响,猪价下跌阻力也较大,猪价已稳中涨跌调整为主。虽近期生猪价格整体上较5月中旬之前提高,养殖户亏损缩减,但目前全国平均每头商品猪仍亏损108元左右,而商品仔猪养殖盈利依旧偏高。另外,受近期多余潮湿及高温闷热等天气影响,华南等周边地区省份猪丹毒疫情突出,建议养殖户做好猪场管理及防疫工作,避免不必要的损失。