地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 13.48 | 12.49 | 11.83 | 2176 | 3183 |
山东省 | 12.79 | 12.25 | 11.59 | 1896 | 3185 |
河南省 | 12.68 | 12.36 | 11.71 | 1944 | 3178 |
江西省 | 12.99 | 12.86 | 12.09 | 1987 | 3224 |
河北省 | 12.51 | 12.07 | 11.51 | 1838 | 3165 |
江苏省 | 13.00 | 12.07 | 11.47 | 1991 | 3200 |
湖南省 | 12.70 | 12.33 | 11.76 | 2055 | 3273 |
广西 | 12.76 | 12.20 | 11.48 | 2041 | 3177 |
福建省 | 13.20 | 12.73 | 11.90 | 1931 | 3105 |
北京市 | 12.28 | 11.55 | 11.45 | 1933 | 3114 |
湖北省 | 12.63 | 12.05 | 11.23 | 1978 | 3167 |
辽宁省 | 12.05 | 12.00 | 11.63 | 1777 | 3235 |
浙江省 | 13.10 | 12.95 | 12.50 | 1953 | 3300 |
四川省 | 12.45 | 12.08 | 11.35 | 2119 | 3372 |
安徽省 | 12.79 | 12.49 | 11.78 | 1941 | 3213 |
山西省 | 12.60 | 12.20 | 11.69 | 1903 | 3177 |
陕西省 | 12.42 | 12.10 | 11.52 | 1908 | 3360 |
黑龙江省 | 12.60 | 11.90 | 11.32 | 1620 | 3294 |
甘肃省 | 12.79 | 12.38 | 11.77 | 1980 | 3412 |
贵州省 | 12.47 | 11.92 | 10.93 | 2148 | 3390 |
云南省 | 12.06 | 11.52 | 10.90 | 2317 | 3385 |
重庆市 | 12.56 | 11.96 | 11.40 | 2214 | 3295 |
天津市 | 12.28 | 12.18 | 11.58 | 1823 | 3165 |
新疆 | 12.50 | 12.24 | 11.70 | 1761 | 3597 |
吉林省 | 12.11 | 11.73 | 11.43 | 1650 | 3306 |
上海市 | 12.20 | 12.25 | 11.43 | 2060 | 3090 |
内蒙古 | 12.19 | 11.87 | 11.31 | 1821 | 3232 |
海南省 | 12.14 | 10.80 | 11.30 | 1920 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 2000 | 3330 |
今日全国生猪(包含外三元、内三元和土杂猪)均价至12.19元/公斤,较昨日下跌0.05元/公斤,涨幅0.4%。外三元最高价格至14.1元/公斤,土杂猪最低价格为10.6元/公斤。今日全国生猪平均价格小幅度下跌,2个省份上涨,6个省份持平,15个省份下跌。
整体来看,今日猪价持续上涨,但涨幅较昨日明显收窄,我们昨天也说了屠宰企业进行压价操作,北方地区屠宰企业压价意向已经促使局部地区猪价开始出现下滑迹象。7月中旬,上市养殖企业陆续公布6月份业绩报告,绝大部分养猪大型企业6月份生猪销售环比5月份大幅下滑,标猪呈现季节性偏紧的状态,在一定程度上也能说明如今的猪价上涨是季节性反弹,另外,今日夏季受高温天气影响,消费多偏向于瘦肉型猪肉,大型养殖集团的出栏、压栏都较为理性,一般都有固定的出栏计划,不会像散养户一般随着行情轻易更改!大企的超重猪不多,市场大部分优质猪源均掌握在他们手里,借助当前标猪供应偏紧的机会,如温氏等部分大型养殖集团力挺标猪,部分规模场跟进,不断推高标猪价格,带动市场猪价稳中上行。