表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考▼▼▼
区域 | 省市 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.61 | 11.65 | -0.04 | -0.06 |
山东省 | 11.74 | 11.75 | -0.01 | -0.05 | |
浙江省 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 0.40 | |
江西省 | 11.50 | 11.52 | -0.02 | -0.10 | |
福建省 | 11.60 | 12.03 | -0.43 | -0.58 | |
江苏省 | 11.80 | 11.69 | 0.11 | 0.50 | |
上海市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 10.93 | 0.10 | 0.33 |
陕西省 | 11.32 | 11.24 | 0.08 | 0.16 | |
甘肃省 | 11.68 | 11.67 | 0.01 | -0.11 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.59 | 11.58 | 0.01 | 0.08 |
湖南省 | 11.13 | 11.10 | 0.03 | -0.18 | |
湖北省 | 11.25 | 11.21 | 0.04 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 11.46 | 11.47 | -0.01 | -0.21 |
天津市 | 11.49 | 11.33 | 0.16 | 0.09 | |
山西省 | 11.27 | 11.26 | 0.01 | -0.08 | |
河北省 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | -0.12 | |
内蒙古 | 11.40 | 11.11 | 0.29 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 11.36 | 11.35 | 0.01 | -0.10 |
广东省 | 12.00 | 12.01 | -0.01 | 0.16 | |
海南省 | 11.10 | 11.00 | 0.10 | -0.23 | |
东北 | 辽宁省 | 11.08 | 11.20 | -0.12 | -0.40 |
黑龙江省 | 11.66 | 12.30 | -0.64 | -0.37 | |
吉林省 | 11.20 | 11.21 | -0.01 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 11.21 | 11.20 | 0.01 | -0.29 |
贵州省 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | -0.05 | |
云南省 | 11.25 | 11.14 | 0.11 | -0.15 | |
重庆市 | 11.26 | 11.36 | -0.10 | -0.16 |
今日(2018-06-28)全国生猪均价为11.43元/公斤,较昨日上涨0.01元/公斤,较上周下跌0.05元/公斤,涨幅维持在0.01-0.29元/公斤,跌幅维持在0.01-0.64元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,安徽、山东、江西、福建、北京、广东、辽宁、黑龙江、吉林、重庆下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
北方地区生猪价格稳定为主,各地区涨跌不一。吉林、内蒙古等地区猪价下跌0.05元/公斤左右,但新疆、陕西、山西等地区屠企和部分规模猪场上调交易价,猪价上调0.025元/公斤左右。部分省份的牧原、温氏、新希望六和等规模猪场上调结算价,少部分屠宰场也上调白条肉价格,因而不排除后市价格稳中带涨的局面。文章来源微信公众号:古天乐代言太阳集团(我们每天准时更新猪价资讯、行情动态、猪病预防....)
中部地区生猪价格稳中有涨。因江苏、湖北、浙江、河南等地区屠企上调结算价0.1元/公斤左右,猪价上调0.1元/公斤左右。其他地区猪价稳定为主,总体呈现稳中有涨的局面。
南方地区生猪价格稳中有跌。重庆、广西、四川、贵州、福建等地区屠企普遍下调结算价0.1元/公斤左右,因而猪价下跌0.02-0.1元/公斤不等。值得注意的是,规模猪场也随着屠企施压,有下调出栏价的迹象,该地区猪价整体呈现稳中有跌的现象。
南方地区的屠企仍以压价为主,但北方和中原部分地区的部分规模猪场上调出栏价,拉动当地猪价小幅上行。因而当前全国生猪平均价格弱势持稳,隐含上涨。