表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.05 | 13.05 | 12.50 | 2036 | 3191 |
山东省 | 13.24 | 12.81 | 12.19 | 1899 | 3168 |
河南省 | 13.20 | 12.85 | 12.29 | 1907 | 3184 |
江西省 | 13.69 | 13.39 | 13.01 | 2043 | 3242 |
河北省 | 12.96 | 12.64 | 12.23 | 1844 | 3134 |
江苏省 | 13.83 | 12.99 | 12.35 | 2007 | 3108 |
湖南省 | 13.17 | 13.02 | 12.54 | 2062 | 3308 |
广西 | 13.44 | 12.94 | 12.41 | 1966 | 3196 |
福建省 | 13.95 | 13.37 | 12.91 | 1944 | 3117 |
北京市 | 12.80 | 12.91 | 12.60 | 1857 | 3206 |
湖北省 | 13.20 | 12.76 | 12.25 | 2011 | 3188 |
辽宁省 | 12.53 | 12.50 | 11.95 | 1766 | 3227 |
浙江省 | 14.00 | 13.55 | 13.18 | 1984 | 3198 |
四川省 | 13.13 | 12.68 | 12.12 | 2132 | 3352 |
安徽省 | 13.38 | 13.12 | 12.59 | 1938 | 3205 |
山西省 | 12.98 | 12.57 | 12.24 | 1923 | 3193 |
陕西省 | 12.98 | 12.72 | 12.01 | 1896 | 3255 |
黑龙江 | 12.47 | 11.80 | 11.52 | 1603 | 3372 |
甘肃省 | 12.87 | 12.77 | 12.11 | 1996 | 3486 |
贵州省 | 12.80 | 12.74 | 11.65 | 2242 | 3275 |
云南省 | 12.80 | 12.25 | 11.17 | 2286 | 3321 |
重庆市 | 13.26 | 12.66 | 12.04 | 2072 | 3324 |
天津市 | 13.09 | 12.95 | 12.31 | 1842 | 3159 |
新疆 | 13.67 | 13.03 | 12.81 | 1758 | 3597 |
吉林省 | 12.45 | 12.34 | 11.97 | 1642 | 3230 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 11.87 | 2050 | 3113 |
内蒙古 | 12.40 | 12.02 | 11.49 | 1690 | 3227 |
海南省 | 12.85 | 12.95 | 12.65 | 1970 | 3360 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.60 | 13.40 | 12.50 | 2000 | 3355 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
周三(2018-08-01)全国外三元均价为13.16元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤,较上周上涨0.03元/公斤,涨幅维持在0.01-0.36元/公斤,跌幅维持在0.01-0.20元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,安徽、甘肃、湖南、湖北、海南、辽宁、四川下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
今日猪价全国上涨及趋稳地区继续增多,其中东北、华北地区带领上涨。受台风影响,大部分地区仍持续高温及降雨天气,高温高湿导致生猪调运困难,对高价区冲击力减弱,因此恶劣天气对生猪市场影响也不容小觑。标猪供应偏紧,大型养殖企业出栏量再度下降,挺价意愿强,屠宰企业收猪难度增加。预计近期猪价以稳中震荡调整为主,市场局地涨跌迹象或将明显。