表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.70 | 14.09 | 13.72 | 2002 | 3268 |
山东省 | 14.20 | 13.76 | 13.16 | 1911 | 3226 |
河南省 | 14.03 | 13.80 | 13.28 | 1949 | 3277 |
江西省 | 14.30 | 14.15 | 13.80 | 2034 | 3363 |
河北省 | 13.87 | 13.77 | 13.39 | 1849 | 3197 |
江苏省 | 14.93 | 13.76 | 13.15 | 2014 | 3234 |
湖南省 | 14.20 | 14.03 | 13.64 | 2070 | 3339 |
广西 | 14.40 | 13.99 | 13.63 | 2019 | 3271 |
福建省 | 14.60 | 14.18 | 13.77 | 1988 | 3229 |
北京市 | 13.71 | 13.72 | 13.12 | 1960 | 3250 |
湖北省 | 14.26 | 13.67 | 13.24 | 1981 | 3259 |
辽宁省 | 12.80 | 12.71 | 12.41 | 1799 | 3271 |
浙江省 | 15.00 | 14.45 | 14.00 | 1946 | 3272 |
四川省 | 14.56 | 13.94 | 13.43 | 2153 | 3392 |
安徽省 | 14.32 | 13.94 | 13.41 | 1990 | 3284 |
山西省 | 13.82 | 13.54 | 13.25 | 1899 | 3209 |
陕西省 | 14.05 | 13.86 | 12.98 | 1907 | 3363 |
黑龙江省 | 13.15 | 12.59 | 12.06 | 1610 | 3337 |
甘肃省 | 13.90 | 13.69 | 13.29 | 2002 | 3363 |
贵州省 | 14.33 | 14.04 | 13.48 | 2203 | 3311 |
云南省 | 14.03 | 13.31 | 13.03 | 2308 | 3385 |
重庆市 | 14.66 | 13.79 | 13.31 | 2052 | 3315 |
天津市 | 14.04 | 13.82 | 13.80 | 1938 | 3188 |
新疆 | 13.80 | 13.52 | 13.21 | 1753 | 3605 |
吉林省 | 12.97 | 12.62 | 12.30 | 1673 | 3415 |
上海市 | 14.65 | 14.00 | 12.62 | 2063 | 3163 |
内蒙古 | 13.65 | 13.30 | 13.00 | 1692 | 3301 |
海南省 | 14.23 | 13.53 | 13.50 | 1965 | 3427 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.00 | 13.72 | 13.47 | 1965 | 3500 |
近期全国各地猪病疫情多发,疫情的不确定性相应的拉动了同期猪价上涨,奠定利好因素支撑猪价上涨,预计近期猪价将以稳中震荡为主。另外,今年第18号台风“温比亚”生成,再次锁定江浙沪地区,建议养殖户做好预防措施,加强猪场管理。