5月15日 | 全国生猪市场价格分析
表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区 名称
|
外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 2071 | 3281 |
山东 | 10.20 | 10.05 | 10.03 | 1866 | 3244 |
河南 | 10.08 | 10.05 | 10.37 | 1904 | 3237 |
江西 | 10.17 | 10.19 | 10.05 | 1961 | 3212 |
河北 | 10.05 | 10.10 | 10.00 | 1833 | 3226 |
江苏 | 10.32 | 10.07 | 10.00 | 2015 | 3266 |
湖南 | 10.10 | 10.04 | 10.00 | 2096 | 3388 |
广西 | 10.13 | 10.18 | 11.00 | 2158 | 3276 |
福建 | 10.41 | 10.10 | 10.07 | 1928 | 3058 |
北京 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 1908 | 3223 |
湖北 | 10.07 | 10.04 | 10.00 | 2181 | 3236 |
辽宁 | 10.05 | 10.13 | 10.13 | 1781 | 3230 |
浙江 | 10.54 | 10.70 | 10.80 | 2172 | 3250 |
四川 | 10.23 | 10.06 | 10.00 | 2231 | 3406 |
安徽 | 10.18 | 10.20 | 10.00 | 1998 | 3277 |
山西 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1875 | 3274 |
陕西 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1933 | 3317 |
黑龙江 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1643 | 3402 |
甘肃 | 10.16 | 10.01 | 10.00 | 1936 | 3592 |
贵州 | 10.37 | 11.15 | 10.00 | 2300 | 3550 |
云南 | 10.89 | 10.67 | 10.33 | 2350 | 3389 |
重庆 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 2160 | 3400 |
天津 | 10.14 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3080 |
新疆 | 10.60 | 11.00 | 11.00 | 1754 | 3659 |
吉林 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | 1645 | 3369 |
上海 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3109 |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1736 | 3269 |
海南 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 2020 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1975 | 3466 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日全国生猪均价为10.20公斤,较昨日猪价下跌0.03元/公斤,较上周报价平稳,涨幅维持在0.01-0.60元/公斤,跌幅维持在0.01-0.73元/公斤。全国下跌地区较多,上涨地区较少,山东省、福建省、江苏省、新疆、陕西省、山西省、四川省、云南省、重庆市上涨,其余各省市均出现一定幅度的下跌或持平。
今日全国猪价上涨地区减少,大部分平稳,个别地区小幅涨跌,冻品价格下滑,部分屠宰企业降低分割比例,规模场生猪存栏体重下滑,屠宰场收购有一定难度,预计近期猪价以稳定为主,局部微涨态势。