表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 11.26 | 10.74 | 10.35 | 2022 | 3119 |
山东省 | 11.20 | 10.51 | 10.28 | 1863 | 3153 |
河南省 | 10.80 | 10.32 | 10.16 | 1899 | 3147 |
江西省 | 10.77 | 10.56 | 10.29 | 2008 | 3139 |
河北省 | 10.86 | 10.42 | 10.24 | 1823 | 3142 |
江苏省 | 10.95 | 10.31 | 10.10 | 2000 | 3132 |
湖南省 | 10.79 | 10.37 | 10.15 | 2048 | 3235 |
广西 | 10.79 | 10.50 | 10.17 | 2060 | 3094 |
福建省 | 10.81 | 10.38 | 10.10 | 1905 | 2932 |
北京市 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 1909 | 3078 |
湖北省 | 10.72 | 10.42 | 10.05 | 2016 | 3140 |
辽宁省 | 10.87 | 10.65 | 10.25 | 1787 | 3157 |
浙江省 | 10.98 | 10.90 | 10.40 | 2007 | 3300 |
四川省 | 10.74 | 10.33 | 10.31 | 2091 | 3327 |
安徽省 | 10.64 | 10.45 | 10.19 | 1977 | 3190 |
山西省 | 10.54 | 10.24 | 10.22 | 1891 | 3205 |
陕西省 | 10.28 | 10.14 | 10.00 | 1884 | 3138 |
黑龙江省 | 10.56 | 10.30 | 10.07 | 1635 | 3321 |
甘肃省 | 10.86 | 10.71 | 10.59 | 1896 | 3500 |
贵州省 | 10.82 | 10.30 | 10.05 | 2128 | 3318 |
云南省 | 10.94 | 10.48 | 10.26 | 2324 | 3303 |
重庆市 | 10.61 | 10.39 | 10.07 | 2106 | 3327 |
天津市 | 11.20 | 10.40 | 10.40 | 1860 | 2995 |
新疆 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 1821 | 3614 |
吉林省 | 10.95 | 10.27 | 10.08 | 1684 | 3363 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 2999 |
内蒙古 | 10.57 | 10.22 | 10.20 | 1749 | 3195 |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 1930 | 3180 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.60 | 10.00 | 10.20 | 1994 | 3471 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日(2018-05-25)全国生猪均价为10.83元/公斤,较昨日上涨0.27元/公斤,较上周上涨0.62元/公斤,涨幅维持在0.04-1.60元/公斤,跌幅维持在0.03-0.98元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,内蒙古、黑龙江省、贵州省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
目前生猪价格继续大幅度上涨,全国“一片红”,北方地区上涨最为迅速,北京市更是以1.60元/公斤涨势占领猪价上风,中部地区涨势紧跟其后,由于优质生猪收购难度加大,标猪价格上涨较为明显;南方地区上涨幅度略小,受养殖户压栏和外调生猪减少影响,屠企被迫提价。有关部分透露,为防止猪肉价格过度下跌,农村农业部将加强和有关部门的沟通,按照《环节生猪肉市场价格周期性波动调控预案》规定,择机启动冻猪肉收储工作。
猪价真的能涨到6元吗?答案是否定的,猪价虽然在快速反弹,但终端消费供需矛盾仍存,猪肉价格并未回温。本次猪价很可能是屠企冻肉资源缺乏后,采取的统一采购策略,一旦屠企备货充足,猪价很可能迎来下跌。建议养殖户理智安排出栏,避免过度压栏陷入新一轮猪价下跌!