表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.02 | 11.45 | 10.82 | 1982 | 3079 |
山东省 | 11.86 | 11.38 | 10.72 | 1873 | 3127 |
河南省 | 11.49 | 11.02 | 10.50 | 1962 | 3105 |
江西省 | 11.68 | 11.17 | 10.75 | 1930 | 3069 |
河北省 | 11.41 | 11.26 | 10.79 | 1831 | 3110 |
江苏省 | 12.00 | 11.01 | 10.44 | 2008 | 3071 |
湖南省 | 11.26 | 10.86 | 10.68 | 2076 | 3214 |
广西 | 11.44 | 10.80 | 10.39 | 2053 | 3079 |
福建省 | 12.00 | 11.21 | 10.78 | 1955 | 2961 |
北京市 | 11.45 | 11.07 | 10.48 | 1902 | 3124 |
湖北省 | 11.27 | 10.79 | 10.32 | 2026 | 3136 |
辽宁省 | 11.15 | 11.16 | 10.78 | 1801 | 3121 |
浙江省 | 11.64 | 11.95 | 11.58 | 2068 | 3146 |
四川省 | 11.29 | 10.79 | 10.40 | 2149 | 3346 |
安徽省 | 11.62 | 11.09 | 10.58 | 1923 | 3168 |
山西省 | 11.14 | 10.89 | 10.62 | 1866 | 3172 |
陕西省 | 11.30 | 10.82 | 10.46 | 1883 | 3217 |
黑龙江省 | 11.50 | 11.11 | 10.48 | 1590 | 3258 |
甘肃省 | 11.45 | 11.31 | 10.81 | 1964 | 3407 |
贵州省 | 12.15 | 11.23 | 10.73 | 2062 | 3064 |
云南省 | 11.21 | 10.71 | 10.35 | 2261 | 3307 |
重庆市 | 11.24 | 11.09 | 10.80 | 2230 | 3211 |
天津市 | 11.82 | 11.74 | 11.20 | 1840 | 2900 |
新疆 | 10.27 | 10.23 | 10.09 | 1763 | 3579 |
吉林省 | 11.37 | 11.11 | 10.67 | 1646 | 3255 |
上海市 | 11.00 | 10.83 | 10.33 | 2067 | 2979 |
内蒙古 | 11.30 | 10.23 | 10.00 | 1697 | 3160 |
海南省 | 11.16 | 10.20 | 10.30 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.70 | 11.00 | 10.90 | 1925 | 3278 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日全国各地猪价以小涨为主,下跌地区仅有吉林、北京、山西、湖北和广东,以上各省下跌幅度基本为0.03-017元/公斤不等,其余各省猪价稳中上涨,上涨地区主要集中在华中和华东地区,其中安徽和江西上涨幅度较大,日环比涨幅在0. 5元/公斤左右,其余大部分地区上涨0.05-0.3元/公斤左右。
自5月底开始猪价已平稳震荡调整半月之久,目前市场大猪牛猪基本消化完毕,受冬季仔猪成活率低的影响,供应端的利好态势逐步体现,适重猪源供应持续偏紧,另由于高温天气,存栏的生猪增重放缓,出栏数量进一步减少,养殖户出栏意愿不积极,对屠企压价抵触情绪强烈,另强降雨及高温天气导致生猪出栏和运输调运受阻,屠宰企业收猪难度增加,养殖大场有小幅提价现象,助推猪价上涨。
距离端午节假期仅剩4天时间,随着端午小假期户外活动的增加,部分地区猪肉消费需求将得以提振,屠宰企业或将小幅提升收购价缓解收购难度,但节前这几天也是养殖户集中出栏期,出栏量的增加可能会抵消掉一部分增加的消费需求,猪价或难以明显上涨。